Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,870% bis 02.12.2025
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 76 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,870 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 02.12.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.11.2025: 99,45
Kupondaten
| Kupon in % | 0,870 |
| Erstes Kupondatum | 02.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 02.12.2020 |
| Fälligkeit | 02.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW NK FESTZINS 20/25 |
| ISIN | DE000LB13T32 |
| WKN | LB13T3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.12.2025 |
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,870% bis 02.12.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,46 % | 99,45 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:50:38 | 99,46 | ||
| 15:27:54 | 99,46 | ||
| 13:41:46 | 99,46 | ||
| 12:06:35 | 99,46 | ||
| 11:09:30 | 99,46 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB1B17 | 01.12.2025 | 0.750% | 7,363% |
| LB2BJM | 01.12.2025 | 0.150% | 7,475% |
| A46JRX | 03.12.2025 | - | - |
| LB5JDZ | 04.12.2025 | 2.080% | - |
| LB4R0H | 04.12.2025 | 3.480% | 5,871% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 8,9759 | 13.000% |
| Titania Holding AB | 9,1615 | 12.573% |
| ams-OSRAM | 9,7305 | 12.250% |
| Bluewater Holding BV | 9,8317 | 12.000% |
| PARQ energy | 9,3442 | 12.000% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB13T3)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB13T3 bzw. der ISIN DE000LB13T32. Die Anleihe wurde am 02.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB13T3) beträgt 0,870%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2025 statt.