Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,780% bis 16.10.2027
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| FG-S 30 Anl FR | DE000A460AT6 | 109 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 81 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 18 | Buy |
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,780 |
| Rendite in %* | 2,430 |
| Stückzinsen | 0,077 |
| Duration in Jahren | 1,795 |
| Modified Duration | 1,752 |
| Fälligkeit | 16.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2025: 96,97
Kupondaten
| Kupon in % | 0,780 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2017 |
| Fälligkeit | 16.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW OPF 17/27 |
| ISIN | DE000LB1D064 |
| WKN | LB1D06 |
| Anleihe-Typ | Öffentliche Pfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
öffentliche Pfandbriefe
Öffentliche Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4300 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,970 vom 21.11.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,780% bis 16.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 97,01 % | 96,97 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB2BYW | 14.10.2027 | 2.700% | 2,716% |
| LB13SB | 15.10.2027 | 0.270% | 2,695% |
| LB6BQW | 18.10.2027 | 3.400% | 4,117% |
| LB45S5 | 18.10.2027 | 3.050% | 2,696% |
| LB321R | 18.10.2027 | 3.100% | 2,610% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,7936 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6558 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1140 | 10.500% |
| Vestum AB | 1,6954 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0778 | 10.000% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB1D06)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB1D06 bzw. der ISIN DE000LB1D064. Die Anleihe wurde am 16.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB1D06) beträgt 0,780%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,97 ergibt sich somit eine Rendite von 2,43%. Das zuletzt am 17.10.2017 13:05:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.