Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 AD (D) Fonds
38,42
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 EUR Hedged AD (D) Fonds |
| ISIN | LU2368111824 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | 3-Month LIBOR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine, Paolo Pennati |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.08.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 38,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 472 |
| Volumen der Tranche | 105.961,58 EUR |
| Fondsvolumen | 126,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 5,24% |