TABELLE/EU-Verbraucherpreise Juni nach Ländern

17.07.25 10:59 Uhr

===

. gg Vormonat gg Vorjahr

. +/- Prozent +/- Prozent

. Jun 25 Mai 25 Jun 25 Mai 25

Eurozone-20 +0,3 0,0 +2,0 +1,9

Wer­bung

EU-27 +0,3 0,0 +2,3 +2,2

Belgien +0,5 -0,1 +2,9 +2,8

Bulgarien +0,4 +0,1 +3,1 +2,9

Dänemark +0,3 0,0 +1,8 +1,5

Deutschland +0,1 +0,2 +2,0 +2,1

Estland +1,1 +0,1 +5,2 +4,6

Finnland -0,2 +0,1 +1,9 +2,0

Frankreich +0,4 -0,2 +0,9 +0,6

Griechenland +1,3 +0,4 +3,6 +3,3

Irland +0,5 0,0 +1,6 +1,4

Italien +0,2 -0,1 +1,8 +1,7

Kroatien +0,8 +0,5 +4,4 +4,3

Wer­bung

Lettland +0,2 0,0 +3,9 +3,7

Litauen +0,2 -0,3 +3,2 +3,0

Luxemburg +0,3 +0,5 +2,4 +2,1

Malta +1,2 +1,7 +2,5 +2,7

Niederlande 0,0 -0,9 +2,8 +2,9

Österreich +0,3 -0,1 +3,2 +3,0

Polen +0,1 -0,1 +3,4 +3,5

Portugal +0,1 +0,6 +2,1 +1,7

Rumänien +0,4 +0,5 +5,8 +5,4

Schweden +0,6 +0,3 +2,9 +2,3

Slowakei +0,3 +0,5 +4,6 +4,3

Slowenien +0,6 -0,1 +2,5 +1,9

Wer­bung

Spanien +0,7 0,0 +2,3 +2,0

Tschechien +0,2 +0,5 +2,8 +2,3

Ungarn +0,2 +0,2 +4,6 +4,5

Zypern +0,4 +0,2 +0,5 +0,4

Island +1,8 +0,5 +3,9 +3,5

Norwegen +0,2 +0,4 +2,7 +2,7

Schweiz +0,2 -0,2 +0,2 -0,2

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)