Call auf Micron Technology
Bid (15.000 Stück)
12:11:25
1,100
EUR
Ask (15.000 Stück)
12:11:25
1,120
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,240
EUR
-17,91 %
Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart UN30KH - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Micron Technology Inc Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ340W |
5,54 |
5,73 |
295,00 | 20.03.2026 |
12:24:02
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 63,48 | Innerer Wert | - |
| Omega | 8,62 | Zeitwert | 1,11 |
| Delta | 0,33 | Abstand Basispreis | -41,34 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -12,21 |
| Aufgeld % | 16,04 | Spread % | 1,82 |
| Aufgeld % p.a. | 158,62 | Spread homogenisiert | 0,20 |
| Tage bis Fälligkeit | 37 | Theta | -0,03 |
| Break Even Punkt | 392,97 | Rho | 0,10 |
| Moneyness | 0,89 | Vega | 0,03 |
| Abstand Break Even | 54,31 | Abstand Break Even % | 16,04 |
| Hebel | 26,12 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Micron Technolog
290,85EUR
-5,10EUR
-1,72%
| Kurszeit | 12:18 | Datum | 12.01.2026 |
| Name | Micron Technolog | ISIN | US5951121038 |
| Tagestief | 288,65 | Tageshoch | 293,00 |
| 52 W. Tief | 53,52 | 52 W. Hoch | 296,80 |
Produktbeschreibung zu UN30KH
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 380,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 380,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 12.01.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Micron Technology Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 1,10 | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | 0,89 | 0,21 | 23,60 | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 62,57 % | 552,28 | 14,74 | 1.264,94 % | Derivat |
| 54,02 % | 523,22 | 12,25 | 1.034,65 % | Derivat |
| 45,46 % | 494,15 | 9,77 | 804,35 % | Derivat |
| 36,90 % | 465,08 | 7,28 | 574,06 % | Derivat |
| 28,35 % | 436,01 | 4,79 | 343,77 % | Derivat |
| 19,79 % | 406,95 | 2,31 | 113,48 % | Derivat |
| 11,23 % | 377,88 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 2,68 % | 348,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 339,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -5,88 % | 319,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -14,43 % | 290,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -22,99 % | 261,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -31,55 % | 232,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,10 % | 203,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -48,66 % | 174,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -57,22 % | 145,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -65,77 % | 116,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -74,33 % | 87,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -82,89 % | 58,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -91,44 % | 29,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.