Call auf Microsoft
Bid (90.000 Stück)
17:40:36
0,490
EUR
Ask (90.000 Stück)
17:40:36
0,500
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,030
EUR
-5,77 %
Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart UN1U1C - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Microsoft Corp. Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UJ8L32 |
0,47 |
0,49 |
550,00 | 18.09.2026 |
17:47:00
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 31,26 | Innerer Wert | - |
| Omega | 9,31 | Zeitwert | 0,49 |
| Delta | 0,13 | Abstand Basispreis | -149,37 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -37,29 |
| Aufgeld % | 38,72 | Spread % | 2,08 |
| Aufgeld % p.a. | 65,92 | Spread homogenisiert | 0,10 |
| Tage bis Fälligkeit | 216 | Theta | 0,00 |
| Break Even Punkt | 555,76 | Rho | 0,28 |
| Moneyness | 0,73 | Vega | 0,06 |
| Abstand Break Even | 155,13 | Abstand Break Even % | 38,72 |
| Hebel | 69,59 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Microsoft
338,45EUR
0,25EUR
0,07%
| Kurszeit | 17:48 | Datum | 13.02.2026 |
| Name | Microsoft | ISIN | US5949181045 |
| Tagestief | 335,80 | Tageshoch | 341,40 |
| 52 W. Tief | 305,00 | 52 W. Hoch | 490,70 |
Produktbeschreibung zu UN1U1C
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 550,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 550,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 13.02.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Microsoft Corp. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,48 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 0,54 | -0,06 | -11,11 | - | - | - |
| 3 Tage | 0,62 | -0,14 | -22,58 | - | - | - |
| 1 Woche | 0,52 | -0,04 | -7,69 | - | - | - |
| 2 Wochen | 0,86 | -0,38 | -44,19 | - | - | - |
| 1 Monat | 1,59 | -1,11 | -69,81 | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | 1,96 | -1,48 | -75,51 | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 2,42 | -1,94 | -80,17 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 763,55 | 17,99 | 3.359,14 % | Derivat |
| 80,00 % | 723,36 | 14,60 | 2.708,18 % | Derivat |
| 70,00 % | 683,17 | 11,22 | 2.057,22 % | Derivat |
| 60,00 % | 642,99 | 7,83 | 1.406,25 % | Derivat |
| 50,00 % | 602,80 | 4,45 | 755,29 % | Derivat |
| 40,00 % | 562,61 | 1,06 | 104,33 % | Derivat |
| 30,00 % | 522,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 482,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 442,05 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 401,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 361,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 321,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 281,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 241,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 200,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 160,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 120,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 80,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 40,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.