Geely Aktie
2,10 EUR -0,04 EUR -2,01 %
FSE
2,15 EUR +0,01 EUR +0,23 %
GVIE
Geely jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Geely
letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 34 | 34 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1,563 CNY | 1,869 CNY |
Vorjahr | 0,270 HKD | 0,380 HKD | 0,600 HKD | 1,465 CNY | 1,563 CNY |
Veröffentlichung am | 13.11.2025 | 24.03.2026 | 28.06.2024 | 24.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Geely
letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 34 | 34 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 339.594 CNY | 405.326 CNY |
Vorjahr | 65.701 HKD | 78.415 HKD | 77.510 HKD | 240.089 CNY | 339.594 CNY |
Veröffentlichung am | 13.11.2025 | 24.03.2026 | 28.06.2024 | 24.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Geely
Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 0,390 HKD | 0,600 HKD | 0,380 HKD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Geely
Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 83.941 HKD | 77.510 HKD | 78.415 HKD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Geely (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 339.594,19 | 405.325,85 | 462.260,26 | 511.734,31 | 509.334,31 |
Dividende | 0,48 | 0,58 | 0,73 | 0,86 | 0,83 |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 1,56 | 1,87 | 2,28 | 2,31 | 2,22 |
KGV | 9,61 | - | - | - | - |
EBIT in Mio. | 16.166,92 | 20.211,51 | 25.177,57 | 29.379,13 | 28.186,34 |
EBITDA in Mio. | 25.094,84 | 30.123,24 | 35.999,33 | 44.301,97 | 44.440,99 |
Gewinn in Mio. | 16.086,55 | 19.069,16 | 23.497,86 | 26.377,60 | 25.336,34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.440,79 | 21.755,63 | 26.912,50 | 31.084,21 | 29.851,59 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,58 | 1,85 | 2,18 | 2,31 | 2,22 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 32.068,17 | 36.135,67 | 38.767,32 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -14.399,35 | -11.758,28 | -11.435,98 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -643,90 | -3.109,34 | -3.215,86 | - | - |
Cashflow/Aktie | 2,91 | 3,67 | 4,11 | 3,44 | 3,43 |
Free Cashflow in Mio. | 22.167,33 | 32.089,44 | 35.032,00 | - | - |
Buchwert/Aktie | 9,99 | 11,81 | 13,79 | 13,08 | 14,51 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -46.430,67 | -59.359,36 | -81.341,21 | -55.439,73 | -73.073,28 |
Eigenkapital in Mio. | 102.126,64 | 118.489,09 | 136.954,85 | 146.728,66 | 162.784,71 |
Bilanzsumme in Mio. | 284.420,10 EUR | 330.018,65 EUR | 378.067,97 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Geely
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 29 |
Mittleres Kursziel | 23,998 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 18,350 CNY |
Höchstes Kursziel | 38,416 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Geely
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu Geely
28 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet