Deutsche Bank Aktie
30,45
EUR
+0,28
EUR
+0,91
%
35,68
USD
+0,45
USD
+1,28
%
Werbung
Deutsche Bank Aktie Analyse
19.05.08 | Deutsche Bank neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.05.08 | Deutsche Bank neutral | Credit Suisse Group | |
14.05.08 | Deutsche Bank halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
09.05.08 | Deutsche Bank neutral | UBS AG | |
08.05.08 | Deutsche Bank hold | Citigroup Corp. | |
08.05.08 | Deutsche Bank hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
06.05.08 | Deutsche Bank equal-weight | Deutsche Bank AG | |
05.05.08 | Deutsche Bank halten | Euro am Sonntag | |
Werbung
|
|||
29.04.08 | Deutsche Bank halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
17.04.08 | Deutsche Bank neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.08 | Deutsche Bank neutral | Exane-BNP Paribas SA | |
16.04.08 | Deutsche Bank neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
07.04.08 | Deutsche Bank neutral | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
04.04.08 | Deutsche Bank neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.04.08 | Deutsche Bank hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
03.04.08 | Deutsche Bank hold | SEB AG | |
27.03.08 | Deutsche Bank | Focus Money | |
26.03.08 | Deutsche Bank | Der Aktionär | |
25.03.08 | Deutsche Bank | Euro am Sonntag | |
17.03.08 | Deutsche Bank hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
13.03.08 | Deutsche Bank | Focus Money | |
11.03.08 | Deutsche Bank hold | equinet Institutional Services AG | |
10.03.08 | Deutsche Bank equal-weight | Morgan Stanley | |
10.03.08 | Deutsche Bank hold | Deutsche Bank AG | |
10.03.08 | Deutsche Bank hold | equinet Institutional Services AG | |
06.03.08 | Deutsche Bank | Focus Money | |
03.03.08 | Deutsche Bank halten | Euro am Sonntag | |
03.03.08 | Deutsche Bank hold | SEB AG | |
18.02.08 | Deutsche Bank hold | equinet Institutional Services AG | |
15.02.08 | Deutsche Bank hold | Citigroup Corp. | |
15.02.08 | Deutsche Bank hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
15.02.08 | Deutsche Bank hold | SEB AG | |
11.02.08 | Deutsche Bank halten | Euro am Sonntag | |
08.02.08 | Deutsche Bank halten | Frankfurter Tagesdienst | |
08.02.08 | Deutsche Bank hold | Equinet Institutional | |
08.02.08 | Deutsche Bank neutral | UBS AG | |
07.02.08 | Deutsche Bank neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.08 | Deutsche Bank hold | Equinet Institutional | |
06.02.08 | Deutsche Bank hold | Citigroup Corp. | |
04.02.08 | Deutsche Bank hold | Equinet Institutional | |
29.01.08 | Deutsche Bank hold | Standard & Poor | |
25.01.08 | Deutsche Bank hold | Equinet Institutional | |
24.01.08 | Deutsche Bank | Focus Money | |
22.01.08 | Deutsche Bank hold | Commerzbank Corp. & Markets | |
21.01.08 | Deutsche Bank hold | Deutsche Bank AG | |
18.01.08 | Deutsche Bank hold | Equinet Institutional | |
18.01.08 | Deutsche Bank hold | Equinet Institutional | |
07.01.08 | Deutsche Bank halten | Euro am Sonntag | |
04.01.08 | Deutsche Bank hold | Citigroup Corp. | |
07.12.07 | Deutsche Bank hold | Citigroup Corp. |
Werbung
Werbung