Put auf NASDAQ 100
Bid (10.000 Stück)
20:40:10
1,650
EUR
Ask (10.000 Stück)
20:40:10
1,670
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,130
EUR
-7,30 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart DN0B6Q - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Put
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ0S5M |
0,34 |
0,35 |
21.300,00 | 18.12.2026 |
20:40:12
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 35,49 | Innerer Wert | - |
| Omega | -9,75 | Zeitwert | 1,66 |
| Delta | -0,07 | Abstand Basispreis | -7.005,85 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -24,97 |
| Aufgeld % | 25,66 | Spread % | 1,21 |
| Aufgeld % p.a. | 69,06 | Spread homogenisiert | 2,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 137 | Theta | -0,02 |
| Break Even Punkt | 20.855,79 | Rho | -0,08 |
| Moneyness | 0,75 | Vega | 0,19 |
| Abstand Break Even | -7.200,06 | Abstand Break Even % | -25,66 |
| Hebel | 144,46 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
28.056,11PKT
404,30PKT
1,46%
| Kurszeit | 20:38 | Datum | 05.05.2026 |
| Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
| Tagestief | 27.844,23 | Tageshoch | 28.065,63 |
| 52 W. Tief | 19.605,07 | 52 W. Hoch | 28.065,63 |
Produktbeschreibung zu DN0B6Q
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 21.050 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 21.050 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 05.05.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 1,65 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 1,73 | -0,08 | -4,62 | - | - | - |
| 3 Tage | 1,73 | -0,08 | -4,62 | - | - | - |
| 1 Woche | 2,11 | -0,46 | -21,80 | - | - | - |
| 2 Wochen | 2,39 | -0,74 | -30,96 | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 3,07 | -1,42 | -46,25 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 122,29 % | 62.358,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 110,59 % | 59.076,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 98,89 % | 55.794,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 87,19 % | 52.512,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 75,49 % | 49.230,44 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 63,79 % | 45.948,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 52,09 % | 42.666,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,39 % | 39.384,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 28,69 % | 36.102,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 17,00 % | 32.820,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 5,30 % | 29.538,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 28.052,73 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -6,40 % | 26.256,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -18,10 % | 22.974,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -29,80 % | 19.692,18 | 11,61 | 603,38 % | Derivat |
| -41,50 % | 16.410,15 | 39,66 | 2.303,56 % | Derivat |
| -53,20 % | 13.128,12 | 67,71 | 4.003,73 % | Derivat |
| -64,90 % | 9.846,09 | 95,76 | 5.703,90 % | Derivat |
| -76,60 % | 6.564,06 | 123,82 | 7.404,07 % | Derivat |
| -88,30 % | 3.282,03 | 151,87 | 9.104,24 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.