Akzo Nobel Aktie
60,06 EUR +0,02 EUR +0,03 %
FSE
59,56 EUR +0,62 EUR +1,05 %
GVIE
Werbung
Aktienvergleich
Akzo Nobel Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAkzo Nobel | Bayer | Dow Chemical | FMC | H&R | LANXESS | WACKER CHEMIE | BASF | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A2PB32 | BAY001 | 850917 | 871138 | 775700 | 547040 | WCH888 | BASF11 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 60,06 EUR | 25,32 EUR | 35,59 EUR | 26,30 EUR | 64,10 EUR | 42,09 EUR | ||
Umsatz (Stück) | 888 | 2.319.622 | 30 | 264.012 | 135.523 | 2.972.697 | ||
Performance in % | ||||||||
Vortag | 0,03 | 1,44 | 2,86 | -0,45 | 2,89 | 0,26 | ||
1 Jahr | -5,95 | -11,56 | -36,17 | 6,05 | -35,87 | -12,20 | ||
Year to date | 8,03 | 31,73 | -24,68 | 11,96 | -4,87 | 4,42 | ||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,17 EUR | -2,60 EUR | 2,72 USD | -2,05 EUR | 4,85 EUR | 1,45 EUR | ||
KGV | 18,26 | 17,93 | 14,44 | 29,20 | ||||
Dividende / Aktie | 1,98 EUR | 0,11 EUR | 2,32 USD | 0,10 EUR | 2,50 EUR | 2,25 EUR | ||
Dividendenrendite in % | 3,42 | 0,57 | 4,77 | 0,42 | 3,57 | 5,3 | ||
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Marktkapitalisierung* | 10,14 Mrd. EUR | 24,52 Mrd. EUR | 4,41 Mrd. EUR | 2,28 Mrd. EUR | 3,09 Mrd. EUR | 37,52 Mrd. EUR | ||
Umsatz (in Mio.) | 10.711,00 EUR | 46.606,00 EUR | 4.246,10 USD | 6.366,00 EUR | 5.721,80 EUR | 65.260,00 EUR | ||
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.086,00 EUR | 4.479,00 EUR | 654,70 USD | 49,00 EUR | 243,10 EUR | 3.791,00 EUR | ||
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 542,00 EUR | -2.552,00 EUR | 401,70 USD | -177,00 EUR | 241,00 EUR | 1.298,00 EUR | ||
Anzahl Mitarbeiter | 34600 | 92815 | 5700 | 12338 | 16637 | 111822 | ||
Freefloat in % | 99,90 | 100,00 | 99,14 | 97,21 | 31,16 | 100,00 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.