AstraZeneca Aktie
146,90 EUR +2,05 EUR +1,42 %
XETRA
127,76 GBP +1,26 GBP +1,00 %
LSE
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Aktienvergleich
AstraZeneca Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAstraZeneca | EVOTEC | Johnson Johnson | Merck | Gilead Sciences | Roche | Bayer | Teva Pharmaceutical Industries | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 886455 | 566480 | 853260 | A0YD8Q | 885823 | 851311 | BAY001 | 883035 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 146,90 EUR | 6,91 EUR | 161,48 EUR | 76,20 EUR | 96,92 EUR | 324,20 EUR | 28,57 EUR | 17,00 EUR |
Umsatz (Stück) | 14.062 | 357.626 | 2.088 | 1.042 | 251 | 7 | 534.821 | |
Performance in % | ||||||||
Vortag | 1,42 | 2,49 | 0,40 | -0,52 | 1,87 | 0,62 | -0,99 | 0,29 |
1 Jahr | 4,37 | 14,40 | 10,74 | -23,57 | 24,70 | -4,03 | 7,94 | |
Year to date | 15,62 | -15,66 | 16,22 | -20,13 | 8,22 | 48,61 | -20,56 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,55 GBP | -1,11 EUR | 5,84 USD | 6,76 USD | 0,38 USD | 10,39 CHF | -2,60 EUR | -1,45 USD |
KGV | 29,47 | 24,98 | 14,77 | 241,49 | 26,06 | |||
Dividende / Aktie | 2,46 GBP | 4,91 USD | 3,12 USD | 3,08 USD | 9,70 CHF | 0,11 EUR | ||
Dividendenrendite in % | 2,35 | 0 | 3,4 | 3,14 | 3,33 | 3,58 | 0,57 | 0 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 225,44 Mrd. EUR | 1,20 Mrd. EUR | 388,50 Mrd. EUR | 190,51 Mrd. EUR | 119,57 Mrd. EUR | 256,96 Mrd. EUR | 28,34 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 42.316,86 GBP | 796,97 EUR | 88.819,00 USD | 63.973,00 USD | 28.727,00 USD | 60.495,00 CHF | 46.606,00 EUR | 16.510,00 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 10.008,51 GBP | -171,04 EUR | 20.823,00 USD | 20.644,00 USD | 10.660,00 USD | 18.233,00 CHF | 4.479,00 EUR | 3.329,00 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 5.505,50 GBP | -196,08 EUR | 14.066,00 USD | 17.117,00 USD | 480,00 USD | 8.277,00 CHF | -2.552,00 EUR | -1.639,00 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 94300 | 4827 | 139800 | 75000 | 17600 | 103249 | 92815 | 36167 |
Freefloat in % | 95,15 | 74,96 | 99,88 | 99,90 | 99,80 | 27,19 | 99,99 | 99,90 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.