Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (groß) | News | Bilanz/GuV | Dividende/HV | Zertifikate | Depot |
Times + Sales | Chart-Analyse | Analysen | Schätzungen | Termine | Optionsscheine | Watchlist |
Börsenplätze | Chartvergleich | Kursziele | Vergleich | Profil | Knock-Outs | Kaufen |
Orderbuch | Realtime Stuttgart | Fundamentalanalyse | Rating | Insidertrades | Fonds | im Forum |
Historisch | Realtime Push | MyNews | Anleihen |
Unternehmen: ASML NV |
Analyst: Goldman Sachs Group Inc. |
Kursziel: 940,00 € |
Rating jetzt: Conviction Buy List |
Kurs*: 513,00 € |
Abst. Kursziel*: 83,24% |
Rating vorher: Conviction Buy List |
Kurs aktuell: 418,05 € |
Abst. Kursziel aktuell: 124,85% |
Analyst Name: Alexander Duval |
KGV*: - |
Ø Kursziel: 774,44 € |
11:01 Uhr | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.07.22 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.06.22 | ASML NV Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.06.22 | ASML NV Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.06.22 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research |
|
MDAX: Die Gewinner und Verlierer in KW 26 2022 Welche Aktie macht das Rennen? |
|
TecDAX: Die Gewinner und Verlierer in KW 26 2022 Welche Aktie macht das Rennen? |
|
DAX 40: Die Gewinner und Verlierer in KW 26 2022 Welche Aktie macht das Rennen? |
ETF-Sparplan