Werbung
Dongkook Industries Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Dongkook Industries: Die Aktie (in KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,00 | 229,00 | 71,00 | 46,00 | -281,00 | -177,00 | -32,00 | |
| 283,49 | 229,40 | 70,64 | 46,13 | -280,82 | -176,77 | -32,25 | |
| 280,94 | 222,41 | 65,62 | 45,00 | -280,82 | -176,77 | -32,25 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Dongkook Industries: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.194,98 | 5.822,67 | 5.410,09 | 5.285,81 | 6.636,25 | 8.037,10 | 9.527,29 | |
| 1,74 | 2,12 | 8,42 | 13,22 | - | - | - | |
| 1,75 | 2,19 | 9,07 | 13,56 | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 31,10 | 29,54 | 31,51 | 32,59 | 29,94 | 29,99 | 31,51 | |
| 68,90 | 70,46 | 68,49 | 67,41 | 70,06 | 70,01 | 68,49 |
Dongkook Industries: GuV (in Mio. KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808.008,05 | 668.399,69 | 649.418,49 | 614.172,28 | 521.440,97 | 530.786,95 | 615.578,39 | |
| 20,89 | 2,92 | 5,74 | 17,78 | -1,76 | -13,77 | -5,42 | |
| 107.947,25 | 67.853,47 | 68.340,77 | 49.338,03 | -25.676,60 | 21.189,26 | 40.725,07 | |
| 59,09 | -0,71 | 38,52 | - | - | -47,97 | -5,70 | |
| 18.558,48 | -5.197,88 | 3.374,04 | -965,29 | -72.956,55 | -20.831,64 | -14.159,93 | |
| - | - | - | 98,68 | -250,22 | -47,12 | -16,63 | |
| 37.860,30 | 31.768,16 | 11.665,26 | 9.997,68 | -35.114,77 | -14.101,84 | 5.095,08 | |
| 19,18 | 172,33 | 16,68 | - | -149,01 | - | - | |
| 31.549,91 | 25.530,71 | 7.606,03 | 4.190,42 | -22.065,70 | -11.674,56 | -2.083,82 | |
| 23,58 | 235,66 | 81,51 | - | -89,01 | -460,25 | 78,26 |
Dongkook Industries: Bilanz (in Mio. KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.932,08 | 538.883,05 | 426.184,78 | 373.187,01 | 397.931,07 | 396.370,27 | 383.312,18 | |
| 881,79 | 893,40 | 683,33 | 715,12 | 978,10 | 954,46 | 676,30 | |
| 268.047,08 | 225.927,97 | 196.052,74 | 180.383,55 | 170.074,04 | 169.771,88 | 176.376,14 | |
| 18,79 | 15,38 | 8,51 | 5,66 | 1,01 | -5,78 | 1,12 | |
| 861.979,15 | 764.811,02 | 622.237,52 | 553.570,56 | 568.005,11 | 566.142,15 | 559.688,33 | |
| 12,70 | 22,91 | 12,40 | -2,54 | 0,33 | 1,15 | -3,89 |
Dongkook Industries: sonstige Angaben (in KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,58 | 224,76 | 53,11 | - | -58,86 | -448,12 | 82,08 | |
| 26,32 | 238,91 | 45,83 | - | -58,86 | -448,12 | 82,08 | |
| 421,00 | 421,00 | 388,00 | 367,00 | 356,00 | 357,00 | 363,00 | |
| 0,000 | 8,51 | 5,72 | 3,09 | -0,28 | -1,65 | -2,16 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.