AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds I Capitalisation Fonds
109,14
EUR
+0,11
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To seek high income, in USD, mainly through exposure to short duration securities of US-domiciled companies.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU1881735945 |
| WKN | A2JSEP |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter V. Vecchio, Vernard F. Bond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10785 |
| Volumen der Tranche | 18.922,73 EUR |
| Fondsvolumen | 100,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn |