Novo Nordisk Aktie
44,20 EUR +3,22 EUR +7,84 %
BMN
44,26 EUR +3,50 EUR +8,59 %
GVIE
Novo Nordisk jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Novo Nordisk Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Novo Nordisk | Roche | Bayer | Novartis | AstraZeneca | Sanofi | GSK | |
| Aktiendaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A3EU6F | 851311 | BAY001 | 904278 | 886455 | 920657 | A3DMB5 |
| Kursdaten | |||||||
| Letzter Kurs | 44,42 EUR | 362,60 EUR | 35,94 EUR | 118,62 EUR | 157,25 EUR | 82,38 EUR | 20,77 EUR |
| Umsatz (Stück) | 1.260.363 | 318 | 1.728.776 | 3.887 | 3.272 | 12.478 | 94.935 |
| Performance in % | |||||||
| Vortag | 9,13 | 1,63 | 1,37 | 2,05 | 0,83 | 0,92 | 0,39 |
| 1 Jahr | -47,60 | 86,41 | 23,53 | -11,72 | 26,80 | ||
| Year to date | -46,95 | 86,98 | 23,77 | -8,05 | 26,99 | ||
| Kennzahlen je Aktie | |||||||
| Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 22,67 DKK | 10,39 CHF | -2,60 EUR | 5,21 CHF | 3,55 GBP | 4,44 EUR | 0,63 GBP |
| KGV | 27,53 | 26,06 | 17,02 | 29,47 | 21,10 | 21,32 | |
| Dividende / Aktie | 11,40 DKK | 9,70 CHF | 0,11 EUR | 3,50 CHF | 2,46 GBP | 3,92 EUR | 0,61 GBP |
| Dividendenrendite in % | 1,83 | 3,58 | 0,57 | 3,95 | 2,35 | 4,18 | 4,53 |
| Kennzahlen allgemein | |||||||
| Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Marktkapitalisierung* | 197,23 Mrd. EUR | 289,20 Mrd. EUR | 35,31 Mrd. EUR | 225,01 Mrd. EUR | 244,37 Mrd. EUR | 99,39 Mrd. EUR | 84,02 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 290.403,00 DKK | 60.495,00 CHF | 46.606,00 EUR | 44.312,55 CHF | 42.316,86 GBP | 41.081,00 EUR | 31.376,00 GBP |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 139.403,00 DKK | 18.233,00 CHF | 4.479,00 EUR | 13.586,06 CHF | 10.008,51 GBP | 9.506,00 EUR | 5.662,00 GBP |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 100.988,00 DKK | 8.277,00 CHF | -2.552,00 EUR | 10.516,05 CHF | 5.505,50 GBP | 5.496,00 EUR | 2.575,00 GBP |
| Anzahl Mitarbeiter | 76302 | 103249 | 92815 | 75883 | 94300 | 84587 | 68629 |
| Freefloat in % | 93,99 | 27,19 | 100,00 | 88,67 | 95,19 | 92,00 | 96,22 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.