Coca-Cola Aktie
72,22 EUR +0,30 EUR +0,42 %
STU
82,53 USD +0,58 USD +0,70 %
BTT
Coca-Cola jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Coca-Cola Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Coca-Cola | Nestlé | PepsiCo | Danone | Cott | National Beverage | Monster Beverage | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 850663 | A0Q4DC | 851995 | 851194 | 887195 | 901644 | A14U5Z | A2ASUV |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 72,08 EUR | 92,79 EUR | 118,56 EUR | 69,96 EUR | 26,40 EUR | 82,99 EUR | 72,60 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 3.677 | 11.800 | 3.736 | 4.249 | 309 | 4.503 | ||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | 0,10 | 2,06 | 0,25 | -2,26 | 0,27 | 1,65 | ||
| 1 Jahr | 20,45 | 12,28 | -1,45 | 4,26 | -32,99 | 24,06 | ||
| Year to date | 20,88 | 9,95 | -3,23 | -5,85 | -1,49 | 34,35 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,05 USD | 3,51 CHF | 6,02 USD | 2,82 EUR | 1,96 USD | 1,95 USD | 3,05 EUR | |
| KGV | 23,00 | 22,43 | 23,96 | 27,19 | 17,40 | 39,61 | 17,98 | |
| Dividende / Aktie | 2,04 USD | 3,10 CHF | 5,62 USD | 2,25 EUR | 0,81 EUR | |||
| Dividendenrendite in % | 2,92 | 3,94 | 3,91 | 2,93 | 0 | 0 | 1,47 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 309,60 Mrd. EUR | 233,86 Mrd. EUR | 162,01 Mrd. EUR | 46,96 Mrd. EUR | 2,56 Mrd. EUR | 81,80 Mrd. EUR | 138,86 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 48.392,00 USD | 89.490,00 CHF | 93.924,00 USD | 27.242,00 EUR | 1.180,55 USD | 8.294,34 USD | 52.561,72 EUR | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 15.183,00 USD | 14.267,00 CHF | 14.815,00 USD | 3.668,00 EUR | 198,82 USD | 2.419,35 USD | 13.331,82 EUR | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 13.107,00 USD | 9.033,00 CHF | 8.240,00 USD | 1.816,00 EUR | 183,65 USD | 1.905,43 USD | 6.058,07 EUR | |
| Anzahl Mitarbeiter | 65900 | 271000 | 306000 | 88670 | 1677 | 6891 | 136805 | |
| Freefloat in % | 99,32 | 98,08 | 99,61 | 92,28 | 25,34 | 70,89 | 45,18 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.