Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (groß) | News | Bilanz/GuV | Dividende/HV | Zertifikate | Depot |
Times + Sales | Chart-Analyse | Analysen | Schätzungen | Termine | Optionsscheine | Watchlist |
Börsenplätze | Chartvergleich | Kursziele | Vergleich | Profil | Knock-Outs | Kaufen |
Orderbuch | Realtime Stuttgart | Fundamentalanalyse | Rating | Insidertrades | Fonds | Senden |
Historisch | Realtime Push | MyNews | Ausblick | Anleihen | im Forum |
Unternehmen: Ryanair |
Analyst: Bernstein Research |
Kursziel: 17,50 € |
Rating jetzt: Outperform |
Kurs*: 15,24 € |
Abst. Kursziel*: 14,79% |
Rating vorher: - |
Kurs aktuell: 16,56 € |
Abst. Kursziel aktuell: 5,68% |
Analyst Name: Daniel Roeska |
KGV*: - |
Ø Kursziel: 16,30 € |
25.02.21 | Ryanair buy | Deutsche Bank AG | |
12.02.21 | Ryanair Outperform | Credit Suisse Group | |
10.02.21 | Ryanair overweight | Barclays Capital | |
09.02.21 | Ryanair buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.02.21 | Ryanair Neutral | UBS AG |
|
MDAX: Die Gewinner und Verlierer in KW 9 2021 Welche Aktie macht das Rennen? |
|
TecDAX: Die Gewinner und Verlierer in KW 9 2021 Welche Aktie macht das Rennen? |
|
DAX 30: Die Gewinner und Verlierer in KW 9 2021 Welche Aktie macht das Rennen? |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan