BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Fonds
0,55
GBP
±0,00
GBP
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc Fonds |
| ISIN | IE00B91ZP895 |
| WKN | A12APT |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1179 |
| Volumen der Tranche | 374.455,68 GBP |
| Fondsvolumen | 21,03 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,24% |