Morgan Advanced Materials Aktie
2,18 EUR -0,06 EUR -2,68 %
BMN
1,93 GBP -0,02 GBP -1,23 %
LSE
Morgan Advanced Materials jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Aktienvergleich
Morgan Advanced Materials Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Morgan Advanced Materials | SGL Carbon | |
| Aktiendaten | ||
|---|---|---|
| WKN | 857412 | 723530 |
| Kursdaten | ||
| Letzter Kurs | 2,26 EUR | 2,59 EUR |
| Umsatz (Stück) | 172 | 332.395 |
| Performance in % | ||
| Vortag | 1,80 | -2,63 |
| 1 Jahr | -25,66 | -41,67 |
| Year to date | -29,38 | -35,25 |
| Kennzahlen je Aktie | ||
| Jahr | 2024 | 2024 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,18 GBP | -0,66 EUR |
| KGV | 15,38 | |
| Dividende / Aktie | 0,12 GBP | |
| Dividendenrendite in % | 4,49 | 0 |
| Kennzahlen allgemein | ||
| Jahr | 2024 | 2024 |
| Marktkapitalisierung* | 626,63 Mio. EUR | 325,85 Mio. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 1.100,70 GBP | 1.026,40 EUR |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 212,80 GBP | 66,10 EUR |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 50,20 GBP | -80,30 EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 8479 | 4394 |
| Freefloat in % | 99,13 | 45,36 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.