DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY Aktie
1.017,00
KRW
-21,00
KRW
-2,02
%
KRX
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY: Die Aktie (in KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,93 | 111,00 | -2.648,00 | -1.472,40 | -407,76 | -58,80 | 283,56 | |
| -13,93 | 110,89 | -5.020,01 | -1.472,41 | -407,77 | -58,50 | 283,89 | |
| -13,93 | 106,36 | -5.020,01 | -1.472,41 | -407,77 | -58,50 | 283,89 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.943,84 | 14.612,83 | 36.583,00 | 44.902,14 | 41.137,22 | 36.035,89 | |
| - | 10,37 | - | - | - | - | 9,49 | |
| - | 10,81 | - | - | - | - | 9,49 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11,81 | 13,18 | 10,95 | 17,34 | 14,36 | 20,51 | 21,13 | |
| - | 86,82 | 89,05 | 82,66 | 85,64 | 79,49 | 78,87 |
DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY: GuV (in Mio. KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633.397,61 | 564.915,82 | 566.931,44 | 1.403.967,30 | 1.655.785,87 | 1.466.904,25 | 1.284.997,08 | |
| 12,12 | -0,36 | -59,62 | -15,21 | 12,88 | 14,16 | 15,74 | |
| - | 61.385,77 | 63.735,66 | 188.037,92 | 253.181,47 | 232.415,43 | 197.643,99 | |
| - | -3,69 | -66,10 | -25,73 | 8,93 | 17,59 | 19,44 | |
| 30.205,85 | 33.896,96 | -36.439,96 | -93.553,42 | 41.150,07 | 46.416,91 | 30.124,91 | |
| -10,89 | - | 61,05 | - | -11,35 | 54,08 | 334,76 | |
| -460,49 | 12.835,49 | -81.801,94 | -91.977,68 | 10.136,64 | 29.606,70 | 19.082,58 | |
| - | - | 11,06 | - | -65,76 | 55,15 | - | |
| -651,59 | 5.182,15 | -65.132,73 | -53.039,65 | -15.036,67 | -2.085,88 | 10.182,86 | |
| - | - | -22,80 | -252,74 | -620,88 | - | - |
DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY: Bilanz (in Mio. KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 290.605 | 299.228 | 1.136.744 | 1.131.295 | 927.238 | 881.265 | |
| - | 423,91 | 592,17 | 7.057,47 | 5.459,91 | 5.539,43 | 4.528,25 | |
| 46.642 | 44.106 | 36.798 | 238.463 | 189.701 | 239.289 | 236.049 | |
| 5,48 | 20,90 | -66,35 | 14,93 | -17,09 | 3,09 | 13,23 | |
| 394.875 | 334.711 | 336.026 | 1.375.207 | 1.320.996 | 1.166.527 | 1.117.314 | |
| 17,97 | -0,39 | -75,57 | 4,10 | 13,24 | 4,40 | 25,49 |
DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY: sonstige Angaben (in KRW)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -112,56 | - | -240,94 | -261,09 | -597,10 | -120,60 | - | |
| -113,10 | - | -240,94 | -261,09 | -597,10 | -120,60 | - | |
| - | 404 | 345 | 341 | 340 | 304 | 327 | |
| - | 17,10 | 1,17 | 0,29 | 11,84 | -7,03 | 12,37 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.