Werbung
ReSolve Energy Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
ReSolve Energy: Die Aktie (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| -0,05 | -0,25 | -0,20 | -0,50 | |
| -0,07 | -0,24 | -0,19 | -0,35 | |
| -0,07 | -0,24 | -0,19 | -0,35 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ReSolve Energy: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 56,92 | -534,06 | -397,49 | 58,06 | |
| 43,08 | 634,06 | 497,49 | 41,94 |
ReSolve Energy: GuV (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | - | - | - | |
| -0,46 | -0,97 | -0,36 | -0,66 | |
| 52,45 | -164,59 | 44,32 | - | |
| -0,48 | -0,97 | -0,36 | -0,66 | |
| 50,37 | -164,59 | 44,32 | - | |
| -0,48 | -0,97 | -0,36 | -0,66 | |
| 50,37 | -164,59 | 44,32 | - |
ReSolve Energy: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,58 | 0,20 | 0,11 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 0,32 | -0,49 | -0,16 | 0,15 | |
| - | -209,31 | -207,85 | - | |
| 0,56 | 0,09 | 0,04 | 0,25 | |
| 510,73 | 130,21 | -84,25 | - |
ReSolve Energy: sonstige Angaben (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 71,59 | -28,58 | 46,48 | - | |
| 71,59 | -28,58 | 46,48 | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.