Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income AMf2 Fonds
80,06
USD
-0,15
USD
-0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long term income and capital growth by investing in a broad range of asset classes, in particular in global Equity and global Bond Markets.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income AMf2 USD Fonds |
ISIN | LU2417539215 |
WKN | A3C8N3 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 03.01.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.01.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 80,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1175 |
Volumen der Tranche | 45,63 Mio. USD |
Fondsvolumen | 478,96 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 2,86% |