Bitcoin, XRP, Dogecoin Rebound, While Ethereum Lags Ahead Of Trump Tariff Announcements

02.04.25 22:12 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

1.534,7591 CHF 9,4464 CHF 0,62%

1.637,0787 EUR 8,4167 EUR 0,52%

1.391,1415 GBP 6,3501 GBP 0,46%

268.890,1538 JPY 1.318,7358 JPY 0,49%

1.849,0272 USD 9,1885 USD 0,50%

0,0007 ETH -0,0000 ETH -0,62%

0,0006 ETH -0,0000 ETH -0,51%

0,0007 ETH -0,0000 ETH -0,46%

0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,56%

0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,50%

This article Bitcoin, XRP, Dogecoin Rebound, While Ethereum Lags Ahead Of Trump Tariff Announcements originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga