PPL Aktie
33,35 EUR -0,16 EUR -0,48 %
STU
33,34 EUR -0,17 EUR -0,51 %
HAML
PPL jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
PPL Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| PPL | Edison International | American Electric Power | Exelon | FirstEnergy | NextEra Energy | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 895250 | 887629 | 850222 | 852011 | 910509 | A1CZ4H |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 33,32 EUR | 60,88 EUR | 113,54 EUR | 40,69 EUR | 43,09 EUR | 77,92 EUR |
| Umsatz (Stück) | 210 | 840 | ||||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | -1,51 | -0,65 | -1,18 | -1,30 | -1,28 | -0,36 |
| 1 Jahr | 22,79 | 21,72 | 30,96 | |||
| Year to date | 11,21 | 18,54 | 15,15 | 9,26 | 13,99 | 14,24 |
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,59 USD | 11,58 USD | 6,70 USD | 2,74 USD | 1,77 USD | 3,31 USD |
| KGV | 22,08 | 5,20 | 17,31 | 15,94 | 25,37 | 24,32 |
| Dividende / Aktie | 1,09 USD | 3,36 USD | 3,74 USD | 1,60 USD | 1,76 USD | 2,27 USD |
| Dividendenrendite in % | 3,11 | 5,6 | 3,24 | 3,67 | 3,93 | 2,82 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 25,33 Mrd. EUR | 24,78 Mrd. EUR | 62,99 Mrd. EUR | 42,24 Mrd. EUR | 25,27 Mrd. EUR | 166,67 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 9.042,00 USD | 19.317,00 USD | 21.783,00 USD | 24.258,00 USD | 15.090,00 USD | 26.526,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.138,00 USD | 5.240,00 USD | 5.299,00 USD | 5.144,00 USD | 2.833,00 USD | 7.134,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.179,00 USD | 4.555,00 USD | 3.580,00 USD | 2.768,00 USD | 1.020,00 USD | 6.835,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 6546 | 13725 | 17581 | 20571 | 11186 | 17400 |
| Freefloat in % | 99,81 | 99,83 | 99,68 | 99,93 | 99,85 | 99,75 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.