ONEOK Aktie
62,32 EUR +0,29 EUR +0,47 %
STU
72,30 USD +1,61 USD +2,27 %
BTT
ONEOK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
ONEOK Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| ONEOK | National Fuel Gas | Western Gas Resources | Atmos Energy | Southwest Gas | UGI | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 911060 | 854564 | 883034 | 868746 | 863050 | 887836 |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 62,02 EUR | 66,50 EUR | 143,15 EUR | 68,50 EUR | 31,67 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 69 | 350 | ||||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | 0,94 | 0,95 | -0,72 | 1,47 | ||
| 1 Jahr | -37,59 | 9,92 | 8,61 | 2,24 | 16,26 | |
| Year to date | -1,26 | -1,48 | 0,14 | 0,74 | -2,43 | |
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 5,19 USD | 5,73 USD | 7,54 USD | 2,77 USD | 3,15 USD | |
| KGV | 19,41 | 16,25 | 22,88 | 25,62 | 10,75 | |
| Dividende / Aktie | 3,96 USD | 2,10 USD | 3,48 USD | 2,48 USD | 1,50 USD | |
| Dividendenrendite in % | 3,94 | 2,27 | 2,04 | 3,51 | 4,51 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 38,20 Mrd. EUR | 6,42 Mrd. EUR | 23,07 Mrd. EUR | 4,99 Mrd. EUR | 6,79 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 21.638,00 USD | 2.231,65 USD | 4.702,76 USD | 5.112,44 USD | 7.288,00 USD | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 5.021,00 USD | 909,37 USD | 1.559,97 USD | 483,77 USD | 1.059,00 USD | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 3.035,00 USD | 518,50 USD | 1.198,27 USD | 198,81 USD | 678,00 USD | |
| Anzahl Mitarbeiter | 5177 | 2322 | 5487 | 11122 | 9400 | |
| Freefloat in % | 99,81 | 98,51 | 99,55 | 90,97 | 99,89 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.