Allianz Candlestick Hanging Man
01.07.2026 16:00:00: Candlestick Hanging Man (short)
| Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 01.07.26 | Candlestick Hanging Man | - | short |
| Allianz | 01.07.26 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 01.07.26 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 01.07.26 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 01.07.26 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 30.06.26 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 30.06.26 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 30.06.26 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 30.06.26 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
| Allianz | 30.06.26 | Candlestick shooting Star | - | short |
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an: