Erste Schätzungen: Covestro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Covestro öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.
Werte in diesem Artikel
Covestro wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,292 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 EUR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 11,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,60 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Covestro für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,18 Milliarden EUR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,556 EUR je Aktie, gegenüber -1,410 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 13,15 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 14,18 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Covestro News
Bildquellen: Covestro
Nachrichten zu Covestro AG
Analysen zu Covestro AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.07.2025 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
03.07.2025 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.06.2025 | Covestro Neutral | UBS AG | |
05.06.2025 | Covestro Neutral | UBS AG | |
26.05.2025 | Covestro Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.12.2024 | Covestro Add | Baader Bank | |
30.10.2024 | Covestro Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.2024 | Covestro Buy | Deutsche Bank AG | |
01.10.2024 | Covestro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.09.2024 | Covestro Buy | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.07.2025 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
03.07.2025 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.06.2025 | Covestro Neutral | UBS AG | |
05.06.2025 | Covestro Neutral | UBS AG | |
26.05.2025 | Covestro Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.03.2023 | Covestro Reduce | Baader Bank | |
08.02.2023 | Covestro Reduce | Baader Bank | |
09.11.2021 | Covestro Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.11.2021 | Covestro Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.10.2021 | Covestro Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Covestro AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen