Teradyne Aktie
76,85 EUR -1,22 EUR -1,56 %
FSE
91,50 USD -1,54 USD -1,66 %
vorbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Teradyne Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenTeradyne | Agilent Technologies | Cohu | Advantest | Verigy | Xcerra | |
Aktiendaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 859892 | 929138 | 856506 | 868805 | A0J3DY | A1C56G |
Kursdaten | ||||||
Letzter Kurs | 76,85 EUR | 102,36 EUR | 16,10 EUR | 65,41 EUR | ||
Umsatz (Stück) | 100 | 250 | ||||
Performance in % | ||||||
Vortag | -1,56 | 1,35 | -3,01 | -1,96 | ||
1 Jahr | -44,38 | -14,41 | -47,39 | 83,38 | ||
Year to date | -36,79 | -20,84 | -37,11 | 18,84 | ||
Kennzahlen je Aktie | ||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2010 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,41 USD | 4,44 USD | -1,49 USD | 218,67 JPY | 0,26 USD | |
KGV | 37,92 | 29,42 | 29,60 | 35,27 | ||
Dividende / Aktie | 0,48 USD | 0,94 USD | 39,00 JPY | |||
Dividendenrendite in % | 0,38 | 0,72 | 0 | 0,6 | 0 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2010 | |
Marktkapitalisierung* | 12,46 Mrd. EUR | 29,09 Mrd. EUR | 750,52 Mio. EUR | 48,11 Mrd. EUR | ||
Umsatz (in Mio.) | 2.815,60 USD | 6.510,00 USD | 401,78 USD | 779.707,00 JPY | 539,00 USD | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 547,96 USD | 1.593,00 USD | -74,49 USD | 250.288,00 JPY | 32,50 USD | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 542,37 USD | 1.289,00 USD | -69,82 USD | 161.177,00 JPY | 16,00 USD | |
Anzahl Mitarbeiter | 6500 | 17900 | 3024 | 7001 | 1470 | |
Freefloat in % | 99,71 | 99,61 | 97,27 | 95,21 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.