BeijingWest Industries International Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
BeijingWest Industries International Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
BeijingWest Industries International: Die Aktie (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 | -0,21 | -0,09 | -0,01 | -0,02 | -0,09 | 0,01 | |
| -0,05 | -0,21 | -0,09 | -0,01 | -0,02 | -0,09 | 0,01 | |
| -0,05 | -0,21 | -0,09 | -0,01 | -0,02 | -0,09 | 0,01 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | -100,00 | |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46 |
BeijingWest Industries International: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 | 4,46 | 4,62 | 4,23 | 4,44 | 3,94 | 4,53 | |
| - | - | - | - | - | - | 57,24 | |
| - | - | - | - | - | - | 57,24 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40,21 | 36,89 | 43,74 | 43,79 | 43,84 | 41,55 | 49,56 | |
| 59,79 | 63,11 | 56,26 | 56,21 | 56,16 | 58,45 | 50,44 |
BeijingWest Industries International: GuV (in Mio. HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.968,14 | 2.774,72 | 2.708,86 | 2.478,38 | 2.601,96 | 2.311,98 | 2.654,59 | |
| 6,97 | 2,43 | 9,30 | -4,75 | 12,54 | -12,91 | -22,34 | |
| 337,89 | 458,26 | 398,72 | 434,09 | 411,79 | 382,85 | 552,19 | |
| -26,27 | 14,93 | -8,15 | 5,42 | 7,56 | -30,67 | -11,32 | |
| -19,35 | -104,19 | -63,46 | -8,10 | -8,80 | -87,78 | 19,19 | |
| 81,43 | -64,20 | -683,50 | 7,97 | 89,97 | - | - | |
| -32,12 | -117,76 | -87,54 | 10,17 | 13,06 | -41,71 | 51,63 | |
| 72,72 | -34,52 | - | -22,10 | - | - | -61,31 | |
| -41,91 | -127,97 | -55,32 | -4,89 | -9,31 | -51,54 | 4,89 | |
| 67,25 | -131,33 | -1.032,45 | 47,50 | 81,95 | - | -95,96 |
BeijingWest Industries International: Bilanz (in Mio. HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.145 | 1.283 | 1.098 | 1.089 | 1.149 | 1.314 | 981 | |
| 0,44 | 0,44 | 0,70 | 0,79 | 0,89 | 0,77 | 0,59 | |
| 770 | 750 | 854 | 848 | 897 | 934 | 963 | |
| 2,64 | -12,19 | 0,71 | -5,46 | -3,94 | -3,08 | -5,49 | |
| 1.914 | 2.033 | 1.952 | 1.937 | 2.046 | 2.247 | 1.944 | |
| -5,82 | 4,11 | 0,81 | -5,33 | -8,97 | 15,60 | -10,31 |
BeijingWest Industries International: sonstige Angaben (in HKD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,37 | -118,13 | -1.036,14 | 47,80 | 81,91 | -1.159,04 | -95,97 | |
| 76,37 | -118,13 | -1.036,14 | 47,80 | 81,91 | -1.159,04 | -95,97 | |
| 1.863 | 2.234 | 2.194 | 2.068 | 840 | 950 | 930 | |
| -16,61 | 1,82 | 6,09 | 146,19 | -11,58 | 2,15 | 5,68 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




