NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden Hub Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Hub Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,506 Hub Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.08.2025 84,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,79 Prozent verkleinert.
Hub Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hub Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hub Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Hub Group Inc.
Analysen zu Hub Group Inc.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.05.2019 | Hub Group Outperform | Cowen and Company, LLC | |
05.11.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.04.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
19.12.2017 | Hub Group Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
02.10.2017 | Hub Group Underweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.05.2019 | Hub Group Outperform | Cowen and Company, LLC | |
19.12.2017 | Hub Group Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
30.05.2017 | Hub Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
15.02.2017 | Hub Group Buy | Seaport Global Securities | |
22.11.2016 | Hub Group Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.11.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.04.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.07.2017 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.04.2017 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
03.02.2017 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.10.2017 | Hub Group Underweight | Barclays Capital | |
04.10.2005 | Update Hub Group Inc.: Underperform | Robert W. Baird |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hub Group Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen