BMW-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.
Werte in diesem Artikel
BMW meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 31.05.2024. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 03.06.2024 ein. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 31.05.2024 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 9.877 Aktien für je 92,74 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Plus bei 93,42 EUR.
Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 93,16 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 860 BMW-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist BMW aktuell 55,44 Mrd. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 571.791.680.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 31.05.2024 erfasst. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 9.877 Papiere zu jeweils 92,74 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.03.2025 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.03.2025 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
24.03.2025 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
24.03.2025 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.03.2025 | BMW Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.03.2025 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.03.2025 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
24.03.2025 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.03.2025 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
17.03.2025 | BMW Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.03.2025 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
04.02.2025 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.2025 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
30.01.2025 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.01.2025 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.03.2025 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
11.09.2024 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
09.05.2024 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
17.04.2024 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
24.11.2023 | BMW Underweight | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen