Wirecard-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So sehen Analysten die Zukunft der Wirecard-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2019 haben 20 Experten die Wirecard-Aktie analysiert.
17 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Wirecard mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 198,90 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 58,40 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Wirecard in Höhe von 140,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
| Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| DZ BANK | - | - | 31.05.2019 | |
| Baader Bank | 230,00 EUR | 63,70 | 31.05.2019 | |
| Macquarie Research | 147,97 EUR | 5,32 | 20.05.2019 | |
| Deutsche Bank AG | 200,00 EUR | 42,35 | 20.05.2019 | |
| Baader Bank | 230,00 EUR | 63,70 | 13.05.2019 | |
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 240,00 EUR | 70,82 | 13.05.2019 | |
| HSBC | 195,00 EUR | 38,79 | 10.05.2019 | |
| Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 225,00 EUR | 60,14 | 10.05.2019 | |
| Citigroup Corp. | 100,00 EUR | -28,83 | 09.05.2019 | |
| Kepler Cheuvreux | 220,00 EUR | 56,58 | 09.05.2019 | |
| Barclays Capital | 200,00 EUR | 42,35 | 09.05.2019 | |
| Independent Research GmbH | 115,00 EUR | -18,15 | 08.05.2019 | |
| Warburg Research | 220,00 EUR | 56,58 | 08.05.2019 | |
| Baader Bank | 230,00 EUR | 63,70 | 08.05.2019 | |
| UBS AG | 160,00 EUR | 13,88 | 08.05.2019 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 230,00 EUR | 63,70 | 08.05.2019 | |
| DZ BANK | - | - | 08.05.2019 | |
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 235,00 EUR | 67,26 | 08.05.2019 | |
| Morgan Stanley | 190,00 EUR | 35,23 | 07.05.2019 | |
| Kepler Cheuvreux | 220,00 EUR | 56,58 | 07.05.2019 | |
| Baader Bank | 230,00 EUR | 63,70 | 06.05.2019 | |
| UBS AG | 160,00 EUR | 13,88 | 03.05.2019 |
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wirecard
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wirecard
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
Weitere Wirecard News
Bildquellen: Wirecard AG
Nachrichten zu Wirecard AG
Analysen zu Wirecard AG
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 26.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 25.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 22.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 19.06.2020 | Wirecard Reduce | Oddo BHF | |
| 18.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 26.05.2020 | Wirecard buy | Baader Bank | |
| 15.05.2020 | Wirecard kaufen | Independent Research GmbH | |
| 14.05.2020 | Wirecard buy | Baader Bank | |
| 11.05.2020 | Wirecard buy | Baader Bank | |
| 07.05.2020 | Wirecard buy | Baader Bank |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | Wirecard Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 08.06.2020 | Wirecard Neutral | Oddo BHF | |
| 08.06.2020 | Wirecard Neutral | UBS AG | |
| 02.06.2020 | Wirecard Neutral | UBS AG | |
| 26.05.2020 | Wirecard Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 26.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 25.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 22.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 19.06.2020 | Wirecard Reduce | Oddo BHF | |
| 18.06.2020 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wirecard AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen