NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Starbucks-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Starbucks-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 98,66 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Starbucks-Aktie investierten, hätten nun 101,358 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 86,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8.787,76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,12 Prozent eingebüßt.
Starbucks war somit zuletzt am Markt 98,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Starbucks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Starbucks
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Starbucks
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
Weitere Starbucks News
Bildquellen: JStone / Shutterstock.com
Nachrichten zu Starbucks Corp.
Analysen zu Starbucks Corp.
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 26.07.2019 | Starbucks overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.2019 | Starbucks Market Perform | Telsey Advisory Group | |
| 06.05.2019 | Starbucks Market Perform | Telsey Advisory Group | |
| 25.01.2019 | Starbucks Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 03.12.2018 | Starbucks Market Perform | Telsey Advisory Group |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 26.07.2019 | Starbucks overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.2019 | Starbucks Market Perform | Telsey Advisory Group | |
| 06.05.2019 | Starbucks Market Perform | Telsey Advisory Group | |
| 25.01.2019 | Starbucks Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
| 03.12.2018 | Starbucks Market Perform | Telsey Advisory Group |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 13.04.2018 | Starbucks Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
| 29.03.2018 | Starbucks Neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 16.01.2018 | Starbucks Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.08.2017 | Starbucks Neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 10.02.2017 | Starbucks Hold | Argus Research Company |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 18.11.2008 | Starbucks verkaufen | Nasd@q Inside | |
| 27.09.2007 | Starbucks Downgrade | Banc of America Sec. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Starbucks Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
