Bayer: Aktie schießt nach Zahlen um 10 Prozent hoch
13.05.25 10:37 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
25,96 EUR -0,45 EUR -1,70%
Indizes
PKT PKT
PKT PKT
2.042,2 PKT 11,5 PKT 0,57%
2.111,2 PKT 13,0 PKT 0,62%
23.934,1 PKT 144,0 PKT 0,61%
8.966,7 PKT 54,0 PKT 0,61%
1.918,9 PKT 9,4 PKT 0,49%
531,1 PKT -0,2 PKT -0,03%
199,5 PKT -0,1 PKT -0,03%
564,6 PKT 2,3 PKT 0,40%
5.343,2 PKT 24,4 PKT 0,46%
12.536,7 PKT 64,5 PKT 0,52%
23.923,0 PKT 106,0 PKT 0,45%
23.918,0 PKT 160,2 PKT 0,67%
17.407,9 PKT -15,9 PKT -0,09%
9.253,7 PKT 53,8 PKT 0,58%
23.912,5 PKT 102,5 PKT 0,43%
Vor allem das schwache Agrargeschäft drückt den Gewinn von Bayer massiv. Experten hatten allerdings mit schwächeren Zahlen gerechnet, die Aktie hebt ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: manager magazin online
Nachrichten zu Bayer
Werbung
Analysen zu Bayer
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Bayer Neutral | UBS AG | |
30.06.2025 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.2025 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.06.2025 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.06.2025 | Bayer Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.06.2025 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
05.06.2025 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.05.2025 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
26.03.2025 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
27.11.2024 | Bayer Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Bayer Neutral | UBS AG | |
30.06.2025 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.2025 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.06.2025 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.05.2025 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.10.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
21.08.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
01.08.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
28.06.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH | |
25.04.2019 | Bayer Verkaufen | Independent Research GmbH |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"