Deutz Oldtimer rollen durch Lauingen: Fans feiern Traktor-Legenden #deutz-fahr #traktor
12.10.25 07:16 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
7,63 EUR -0,17 EUR -2,12%
Indizes
PKT PKT
2.008,1 PKT -12,1 PKT -0,60%
16.086,2 PKT -93,7 PKT -0,58%
9.191,8 PKT -62,9 PKT -0,68%
3.895,7 PKT -18,1 PKT -0,46%
16.148,8 PKT -60,4 PKT -0,37%
6.808,8 PKT -25,5 PKT -0,37%
249,7 PKT 0,1 PKT 0,04%
Ob MTH 222, Intrac 6.60 oder der erste Agrotron: Das besondere Oldtimertreffen an der Deutz-Fahr Arena zeigte, wie aus Traktoren eWeiter zum vollständigen Artikel bei Agrarheute
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
Quelle: Agrarheute
Nachrichten zu DEUTZ AG
Werbung
Analysen zu DEUTZ AG
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.2025 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.2025 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.2025 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.2025 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.2025 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.2025 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.2025 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.2025 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 17.11.2023 | DEUTZ Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.08.2023 | DEUTZ Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.2023 | DEUTZ Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.03.2023 | DEUTZ Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.2023 | DEUTZ Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | DEUTZ Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.11.2019 | DEUTZ Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.10.2019 | DEUTZ Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.07.2019 | DEUTZ verkaufen | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 21.02.2017 | DEUTZ Verkaufen | DZ BANK |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"