So schätzen die Analysten die adidas-Aktie im August 2021 ein

Das sind die Analysten-Einschätzungen der adidas-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
adidas Experten haben ihre Einschätzung der adidas-Aktie veröffentlicht.
11 Experten empfehlen die adidas-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von adidas mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 338,53 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 39,03 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der adidas-Aktie von 299,50 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
| Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 360,00 EUR | 20,20 | 25.08.2021 | |
| Warburg Research | 290,00 EUR | -3,17 | 13.08.2021 | |
| Kepler Cheuvreux | 317,00 EUR | 5,84 | 13.08.2021 | |
| UBS AG | 371,00 EUR | 23,87 | 13.08.2021 | |
| DZ BANK | - | - | 13.08.2021 | |
| Baader Bank | 340,00 EUR | 13,52 | 13.08.2021 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 360,00 EUR | 20,20 | 13.08.2021 | |
| Credit Suisse Group | 310,00 EUR | 3,51 | 09.08.2021 | |
| DZ BANK | - | - | 06.08.2021 | |
| Deutsche Bank AG | 315,00 EUR | 5,18 | 06.08.2021 | |
| UBS AG | 371,00 EUR | 23,87 | 06.08.2021 | |
| RBC Capital Markets | 340,00 EUR | 13,52 | 06.08.2021 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 360,00 EUR | 20,20 | 06.08.2021 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 375,00 EUR | 25,21 | 05.08.2021 | |
| Jefferies & Company Inc. | 340,00 EUR | 13,52 | 05.08.2021 | |
| Warburg Research | 290,00 EUR | -3,17 | 05.08.2021 | |
| Baader Bank | 340,00 EUR | 13,52 | 05.08.2021 | |
| RBC Capital Markets | 330,00 EUR | 10,18 | 05.08.2021 | |
| UBS AG | 363,00 EUR | 21,20 | 05.08.2021 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 320,00 EUR | 6,84 | 05.08.2021 | |
| Jefferies & Company Inc. | 340,00 EUR | 13,52 | 05.08.2021 |
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
Weitere adidas News
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.2025 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.2025 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.2025 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.2025 | adidas Buy | Deutsche Bank AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.2025 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.2025 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.2025 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.2025 | adidas Outperform | RBC Capital Markets |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.2025 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.2025 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.2025 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.2025 | adidas Equal Weight | Barclays Capital |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.2024 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 31.07.2024 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 17.07.2024 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 17.07.2024 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
