Index-Monitor: HOCHTIEF ersetzt Vantage Towers im MDAX

Der Abgang des Mobilfunkmastbetreibers Vantage Towers vom Frankfurter Börsenparkett macht im MDAX Platz für HOCHTIEF.
Werte in diesem Artikel
Der Abschied des Mobilfunkmastbetreibers Vantage Towers von der Börse macht von diesem Mittwoch an den Platz für HOCHTIEF im MDAX frei. Für das aus dem SDAX in den Index der mittelgroßen Werte aufsteigende Bauunternehmen wird zugleich der Bahntechnik-Spezialist Vossloh aufgenommen.
Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
Die ehemalige Vodafone GroupFRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere SMA Solar News
Bildquellen: SMA Solar Technology AG, Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11:26 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Warburg Research | |
17.06.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Warburg Research | |
28.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Deutsche Bank AG | |
27.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Warburg Research | |
15.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11:26 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Warburg Research | |
17.06.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Warburg Research | |
28.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Deutsche Bank AG | |
27.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Warburg Research | |
12.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral | UBS AG | |
12.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.05.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell | UBS AG | |
21.01.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell | UBS AG | |
17.01.2025 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell | UBS AG | |
07.01.2025 | SÜSS MicroTec SE Sell | UBS AG | |
18.03.2024 | SÜSS MicroTec SE Verkaufen | DZ BANK |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen