Bald reichster Mann der Welt?: Oracle-Mitbegründer Ellison könnte Musk vom Thron stoßen
Werte in diesem Artikel
Es mag eine Petitesse sein, wer nun die reichste Person der Welt ist. Aber der inoffizielle Titel kann auch ein Beleg für erfolgreiche Arbeit sein. Im Falle von Oracle-Mitbegründer Ellison ist das so. Sein Unternehmen legt an der Börse Traum-Zuwächse hin und macht ihn wohlmöglich so reich wie niemanden sonst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: N-TV
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.09.2025 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.09.2025 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.09.2025 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.09.2025 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
10.09.2025 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.09.2025 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.09.2025 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.09.2025 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
10.09.2025 | Oracle Buy | UBS AG | |
10.09.2025 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.09.2025 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.09.2025 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.09.2025 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.09.2025 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.09.2025 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.2022 | Oracle Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.10.2022 | Oracle Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.03.2019 | Oracle Verkaufen | DZ BANK | |
17.09.2015 | Oracle Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.01.2015 | Oracle Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen