Vodafone verlässt öffentliche Internetknoten
06.11.25 21:47 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
0,99 EUR -0,00 EUR -0,22%
Indizes
9.735,8 PKT -41,3 PKT -0,42%
5.240,9 PKT -24,8 PKT -0,47%
9.270,2 PKT 48,0 PKT 0,52%
Vodafone steigt aus dem Peering an öffentlichen Internetknoten aus. Beim privaten Peering müssen Gebühren gezahlt werden. Los geht’s in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vodafone Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
Quelle: Heise
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
Werbung
Analysen zu Vodafone Group PLC
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Vodafone Group Sell | UBS AG | |
| 20.10.2025 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.10.2025 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.2025 | Vodafone Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.2025 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.2025 | Vodafone Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.07.2025 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.2025 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.2025 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.2025 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.2025 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
| 09.07.2025 | Vodafone Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.2025 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Vodafone Group Sell | UBS AG | |
| 24.07.2025 | Vodafone Group Underperform | Bernstein Research | |
| 24.07.2025 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.2025 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.2025 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"