AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss vorbörslich schwach - Umsatz enttäuscht
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Verfehlte Umsatzerwartungen haben die Aktie von HUGO BOSS am Dienstag vorbörslich belastet. Auf Tradegate gab das Papier des Modeunternehmens im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,9 Prozent auf 37,19 Euro nach.
JPMorgan-Analystin Chiara Battistini verwies - wie auch Manjari Dhar von der kanadischen Bank RBC - auf den unter der Konsensschätzung liegenden Umsatz im dritten Quartal. Dass Boss nun allgemein etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr blickt und seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis an das untere Ende seiner Prognosespannen anpasste, sieht Battistini jedoch als bereits eingepreist an.
Sie sieht daher eher Positives im Zahlenwerk. So habe sich die Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und die Betriebskosten seien weiterhin niedrig geblieben, schrieb sie. Auch Dhar hob die Kostenkontrolle positiv hervor./ck/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent | 
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent | 
|---|
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11:56 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 10:16 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 09:26 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:26 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:21 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | 
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 10:16 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 09:21 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.2025 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.2025 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 29.09.2025 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | 
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11:56 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 09:26 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:26 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.2025 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.2025 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | 
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | HUGO BOSS Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 10.03.2023 | HUGO BOSS Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 18.01.2023 | HUGO BOSS Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 28.09.2022 | HUGO BOSS Reduce | Baader Bank | |
| 05.05.2021 | HUGO BOSS Verkaufen | DZ BANK | 
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
                                
                                