MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren KION GROUP-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,889 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 742,40 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 02.06.2025 auf 41,50 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 25,76 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das KION GROUP-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere KION GROUP News
Bildquellen: KION GROUP
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.06.2025 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
02.06.2025 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.05.2025 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
06.05.2025 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
05.05.2025 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.06.2025 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
02.06.2025 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.05.2025 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
06.05.2025 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
05.05.2025 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.03.2025 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.02.2025 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.12.2024 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
04.12.2024 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.11.2024 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.02.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
23.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
09.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
09.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
04.01.2024 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen