UBS third-quarter profit soars, trouncing expectations
29.10.25 08:48 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
30,64 CHF 0,04 CHF 0,13%
Indizes
1.287,9 PKT 0,9 PKT 0,07%
9.404,3 PKT -23,5 PKT -0,25%
2.018,7 PKT 1,4 PKT 0,07%
12.307,0 PKT -7,1 PKT -0,06%
1.699,7 PKT 0,6 PKT 0,03%
17.054,8 PKT 7,3 PKT 0,04%
1.804,6 PKT 0,3 PKT 0,01%
4.780,3 PKT -7,0 PKT -0,15%
16.910,8 PKT 7,3 PKT 0,04%
UBS said today its third-quarter net profit surged 74%, comfortably beating expectations as revenue shot higher on financial market volatility caused by global tariff turmoil as well as renewed M&A activity.Weiter zum vollständigen Artikel bei RTE.ie
Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
| Name | Hebel | KO | Emittent |
|---|
Quelle: RTE.ie
Nachrichten zu UBS
Werbung
Analysen zu UBS
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08:01 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.2025 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.2025 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.2025 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.2025 | UBS Buy | Deutsche Bank AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08:01 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.2025 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.2025 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.2025 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.2025 | UBS Buy | Deutsche Bank AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.2025 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.2025 | UBS Halten | DZ BANK | |
| 04.02.2025 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.2025 | UBS Hold | Deutsche Bank AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | UBS Underweight | Morgan Stanley | |
| 03.10.2025 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
| 18.06.2025 | UBS Underweight | Morgan Stanley | |
| 23.04.2024 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.2024 | UBS Underweight | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
